| 1% Премикс | |||
|---|---|---|---|
| ГОСТ | |||
| Компоненты мг/тн | П2 (1-8 нед.). | П3 ( от 9-15 нед.) | П-1-1 от 16 нед. и старше |
| Витамин А | 10000000 | 8000000 | 8000000 |
| Витамин D3 | 2000000 | 2000000 | 2500000 |
| Витамин Е | 20000 | 10000 | 10000 |
| Витамин К | 2000 | 1000 | 1000 |
| Витамин В1 | 1500 | 1000 | 1000 |
| Витамин В2 | 5000 | 5000 | 4000 |
| Витамин В3 | 10000 | 10000 | 20000 |
| Витамин В4 | 500000 | 250000 | 250000 |
| Витимин В5 | 20000 | 20000 | 20000 |
| Витамин В6 | 2000 | 1000 | 4000 |
| Витамин В12 | 20 | 20 | 20 |
| Витамин H | 100 | 20 | 100 |
| Витамин ВС | 500 | 500 | 1000 |
| Железо (Fe) | 25000 | 25000 | 25000 |
| Медь (Cu) | 2500 | 2500 | 2500 |
| Марганец (Mn) | 100000 | 100000 | 100000 |
| Цинк (Zn) | 60000 | 60000 | 70000 |
| Кобальт (Co) | 1000 | 1000 | 1000 |
| Йод (I) | 700 | 700 | 700 |
| Селен (Se) | 200 | 200 | 200 |
| Ферменты | + | + | + |
| Антиаксидант | + | + | + |
