| 1% Премикс | ||
|---|---|---|
| Родительское стадо кросса Lohmann | ||
| Компоненты мг/тн | Ремонтный молодняк 1-17 нед | Продукция 17 нед. и старше |
| Витамин А | 12000000 | 10000000 |
| Витамин D3 | 2000000 | 2500000 |
| Витамин Е | 30000 | 20000 |
| Витамин К | 3000 | 3000 |
| Витамин В1 | 1000 | 1000 |
| Витамин В2 | 6000 | 4000 |
| Витамин В3 | 8000 | 10000 |
| Витимин В5 | 30000 | 30000 |
| Витамин В6 | 6000 | 3000 |
| Витамин В12 | 20 | 25 |
| Витамин H | 50 | 50 |
| Витамин ВС | 1000 | 500 |
| Железо (Fe) | 25000 | 25000 |
| Медь (Cu) | 5000 | 5000 |
| Марганец (Mn) | 100000 | 100000 |
| Цинк (Zn) | 60000 | 60000 |
| Йод (I) | 500 | 500 |
| Селен (Se) | 200 | 200 |
| β -каротин | + | |
| Ферменты | + | + |
| Антиаксидант | + | + |
